Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 4L 5S 6V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
19) Thomas Bressau / Katrin Bressau 5 4 5 6 3 4 (17) 5 5
21) Nils Frederich / Katrin Frederich 7 5 6 4 5 3 (14) 6 6
23) Friedrich Hoppe / Kirsten Göppert 3 7 4 3 6 3 (10) 3 (10) 4 (16) 3 3
26) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 6 6 7 5 4 4 7 7
29) Andreas Reumann / Annette Reumann 2 1 2 2 2 5 2 2
31) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder 4 3 3 7 7 3 (10) 3 (10) 3 (10) 4 4
33) Jens Wolff / Maike Wolff 1 2 1 1 1 4 1 1
Tango
Nr. 1B 2B 4L 5S 6V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
19) Thomas Bressau / Katrin Bressau 5 3 7 3 3 3 3 8
21) Nils Frederich / Katrin Frederich 7 5 6 6 5 4 (22) 7 13
23) Friedrich Hoppe / Kirsten Göppert 3 7 5 4 4 3 (11) 4 (16) 4 7
26) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 6 6 4 5 7 4 (21) 6 13
29) Andreas Reumann / Annette Reumann 2 2 2 1 2 5 2 4
31) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder 4 4 3 7 6 3 (11) 3 (11) 5 9
33) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 2 1 4 1 2
Wiener Walzer
Nr. 1B 2B 4L 5S 6V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
19) Thomas Bressau / Katrin Bressau 3 3 3 4 3 4 3 11
21) Nils Frederich / Katrin Frederich 7 6 7 7 4 5 7 20
23) Friedrich Hoppe / Kirsten Göppert 4 7 4 3 7 3 4 11
26) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 6 5 5 5 6 3 (15) 6 19
29) Andreas Reumann / Annette Reumann 2 1 2 2 2 5 2 6
31) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder 5 4 6 6 5 3 (14) 5 14
33) Jens Wolff / Maike Wolff 1 2 1 1 1 4 1 3
Slowfox
Nr. 1B 2B 4L 5S 6V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
19) Thomas Bressau / Katrin Bressau 3 3 4 3 3 4 3 14
21) Nils Frederich / Katrin Frederich 7 4 5 6 6 4 (21) 7 27
23) Friedrich Hoppe / Kirsten Göppert 4 7 3 4 7 3 4 15
26) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 6 6 6 5 5 5 (28) 6 25
29) Andreas Reumann / Annette Reumann 2 1 2 1 2 5 2 8
31) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder 5 5 7 7 4 3 5 19
33) Jens Wolff / Maike Wolff 1 2 1 2 1 3 1 4
Quickstep
Nr. 1B 2B 4L 5S 6V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
19) Thomas Bressau / Katrin Bressau 3 3 4 3 3 4 3 17
21) Nils Frederich / Katrin Frederich 6 4 3 7 7 3 (13) 7 34
23) Friedrich Hoppe / Kirsten Göppert 4 7 5 4 4 3 4 19
26) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 7 6 6 5 6 4 (23) 6 31
29) Andreas Reumann / Annette Reumann 2 1 2 1 2 5 2 10
31) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder 5 5 7 6 5 3 5 24
33) Jens Wolff / Maike Wolff 1 2 1 2 1 3 1 5

1B : Doris Bahr

2B : Birgit Bendel-Otto

4L : Susanne Lorenzen

5S : Peter Sägebarth

6V : Peter Voß